REKLAMNÁ POTLAČ BALÓNOV
V našej ponuke nechýba ani možnosť potlače balónov firemnými nápismi, logami.
Potlačené reklamné balóny sú veľmi lacnou a efektnou reklamou. Na akciách pri ktorých sa balóny rozdávajú máte behom pár minút v okruhu niekoľkých kilometrov zadarmo roznosenú Vašu reklamu .... a vie o Vás pol mesta!!!
Naša firma taktiež zabezpečuje výrobu a prenájom statických, dynamických a lietajúcich reklamných nafukovadiel.
Platí od 1.1.2009. Ceny sú v EUR bez DPH za 1kus s potlačou 1Strana 1Farba pri odobratom množstve. Pri dodacom termíne nad 5 pracovných dní od obdržania podkladov v Corel max 14, cdr, pdf, eps, texty v krivkách. Možnosti: potlač na 1. strane balóna max 6 farieb, na 2. stranách balóna max 3 farby, na 4. stranách max 1 farba. Konverzný kurz: 1,00 € = 30,126 Sk


Potlačené reklamné balóny sú veľmi lacnou a efektnou reklamou. Na akciách pri ktorých sa balóny rozdávajú máte behom pár minút v okruhu niekoľkých kilometrov zadarmo roznosenú Vašu reklamu .... a vie o Vás pol mesta!!!
Naša firma taktiež zabezpečuje výrobu a prenájom statických, dynamických a lietajúcich reklamných nafukovadiel.
CENNÍK POTLAČE BALÓNOV sieťotlač
Platí od 1.1.2009. Ceny sú v EUR bez DPH za 1kus s potlačou 1Strana 1Farba pri odobratom množstve. Pri dodacom termíne nad 5 pracovných dní od obdržania podkladov v Corel max 14, cdr, pdf, eps, texty v krivkách. Možnosti: potlač na 1. strane balóna max 6 farieb, na 2. stranách balóna max 3 farby, na 4. stranách max 1 farba. Konverzný kurz: 1,00 € = 30,126 Sk

| Tovar č. | Priemer | Cena za 500ks 1S/1F | Cena za 1000ks 1S/1F | Cena za 3000ks 1S/1F | Cena za 5000ks 1S/1F | Cena za 10 000ks 1S/1F | Cena za 25.000ks 1S/1F | Cena za 50.000ks 1S/1F | Cena za 100.000ks 1S/1F |
| G90 | 28 cm balón | 0.181 | 0.124 | 0.114 | 0.102 | 0.097 | 0.091 | 0.088 | 0.080 |
| G110 | 33 cm balón | 0.213 | 0.155 | 0.144 | 0.129 | 0.125 | 0.111 | 0.106 | 0.097 |
| G150 | 45 cm balón | 0.366 | 0.304 | 0.290 | 0.274 | 0.270 | |||
| GM110 | 32 cm balón perleťový | 0.250 | 0.191 | 0.174 | 0.164 | 0.154 | 0.144 | 0.139 | 0.128 |
| CR srdce | 28 cm na plnenie vzduchom | 0.314 | 0.253 | 0.234 | 0.222 | 0.218 | 0.204 | 0.200 | 0.185 |
| CR1 srdce | 38 cm na plnenie Héliom | 0.446 | 0.383 | 0.360 | 0.344 | ||||
| MA 01 matrica | výroba matrice a príprava pre 1. farbu | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| F 01 farba | každá ďalšia farba plus | 0.033 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| S 01 strana | každá ďalšia strana plus | 0.035 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| VF | výmena farby počas tlače | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| T 2 | TERMÍN do 5. pracovných dní | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| MZ 1 | palička na balóny 30cm | 0.080 | 0.078 | 0.065 | 0.059 | 0.058 | 0.053 | 0.050 | 0.044 |
| Tovar č. | Názov | 0-10 ks | 11-50 ks | 51- viac |
| G 220 GIGANT | balón Gigant priemer 95cm | 6.45 | 5.66 | 4.90 |
| Gigant farba | ďalšia farba | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Gigant strana | ďalšia strana | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Gigant matrica | výroba matrice a príprava pre 1. farbu | 33.00 | 30.00 | 26.00 |
Ukážky potlače balónov.


